เที่ยวจีน เที่ยวครบสูตร ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรง 6วัน 5คืน ฉางซา จางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น บ้านเจ้าเมืองโบราณ เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน) โชว์จิ้งจอกขาว หุบเขาอวตาร(ลิฟต์แก้วขาขึ้น) เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) สวนจอมพลเฮ่อหลง แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) นั่งบอลลูน + VR 4D เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น น้ำตกฟูหรงเจิ้น เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง สะพานสายรุ้ง ฉางซา (โดยรถไฟความเร็วสูง เกาะส้ม(รวมรถราง) ถนนคนเดินหวงซิงลู่ CHANGSHA BAILIAN OUTLET
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 5,000 | 8,900 | - | 21 | |
30 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 5,000 | 8,900 | - | 21 | |
02 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 5,000 | 8,900 | - | 26 | |
03 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 5,000 | 8,900 | - | 26 | |
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 5,000 | 8,900 | - | 26 | |
12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 5,000 | 8,900 | - | 26 | |
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 5,000 | 8,900 | - | 26 | |
19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 5,000 | 8,900 | - | 21 | |
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 5,000 | 8,900 | - | 26 | |
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 5,000 | 8,900 | - | 26 | |
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 5,000 | 8,900 | - | 26 | |
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 5,000 | 8,900 | - | 26 | |
21 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 5,000 | 8,900 | - | 26 | |
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 5,000 | 8,900 | - | 26 | |
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 5,000 | 8,900 | - | 26 | |
27 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 5,000 | 8,900 | - | 26 | |
28 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 5,000 | 8,900 | - | 26 | |
29 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 5,000 | 8,900 | - | 21 | |
31 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 5,000 | 8,900 | - | 26 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน