เที่ยวจีน รถไฟความเร็วสูง หยีชาง ฉงชิ่ง อุทยานหลุมฟ้าอู่หลง 6วัน 5คืน ล่องเรือชมเงื่อนสามผา อุทยานหลุมฟ้า นั่งรถไฟความเร็วสูง สวนดอกท้อ รถไฟกะลุตึก อุทยานเขานางฟ้า สะพานธรรมชาติสามแห่ง
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
23 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
26 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
30 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
03 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
07 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
28 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
31 ก.ค. 67 - 05 ส.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
04 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
07 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
25 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
28 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
01 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
08 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
29 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 5,000 | - | - | 30 | |
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 5,000 | - | - | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน